ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 17:54:13 | 17 | 778,455 1.95% | 147.89 | 0.00011512 | 0.00002303 | ||
2026/04/26 17:54:12 | 19 | 5,762,451 14.41% | 49.79 | 0.00028697 | 0.00016964 | ||
2026/04/26 17:54:11 | 16 | 939,384 2.35% | 231.88 | 0.00021782 | 0.00002789 | ||
2026/04/26 17:54:10 | 16 | 1,916,349 4.8% | 345.14 | 0.00066141 | 0.00005724 | ||
2026/04/26 17:54:09 | 18 | 5,050,259 12.63% | 280.83 | 0.00141826 | 0.0001504 | ||
2026/04/26 17:54:08 | 37 | 1,810,825 4.53% | 103 | 0.00018652 | 0.00005426 | ||
2026/04/26 17:54:07 | 41 | 1,290,570 3.23% | 37.22 | 0.00004804 | 0.00003897 | ||
2026/04/26 17:54:06 | 64 | 6,003,731 15.01% | 57.56 | 0.00034563 | 0.00018025 | ||
2026/04/26 17:54:05 | 39 | 1,298,701 3.25% | 30.32 | 0.00003938 | 0.00003929 | ||
2026/04/26 17:54:04 | 70 | 2,307,950 5.77% | 39.65 | 0.00009152 | 0.00007016 | ||
2026/04/26 17:54:03 | 40 | 9,641,317 24.11% | 42.73 | 0.000412 | 0.00028835 | ||
2026/04/26 17:54:02 | 38 | 5,845,583 14.62% | 735.33 | 0.00429848 | 0.00017395 | ||
2026/04/26 17:54:01 | 63 | 11,299,515 28.25% | 30.75 | 0.00034752 | 0.00032924 | ||
2026/04/26 17:54:00 | 12 | 952,521 2.39% | 276.77 | 0.00026363 | 0.00002799 | ||
2026/04/26 17:53:59 | 16 | 828,792 2.08% | 29.92 | 0.0000248 | 0.00002458 | ||
2026/04/26 17:53:58 | 20 | 1,548,248 3.88% | 149.42 | 0.00023135 | 0.00004623 | ||
2026/04/26 17:53:57 | 15 | 7,821,261 19.56% | 56.58 | 0.00044259 | 0.00023101 | ||
2026/04/26 17:53:56 | 17 | 836,739 2.1% | 30.16 | 0.00002524 | 0.00002493 | ||
2026/04/26 17:53:55 | 18 | 783,977 1.96% | 42.08 | 0.00003299 | 0.00002358 | ||
2026/04/26 17:53:54 | 18 | 8,925,724 22.32% | 48.04 | 0.00042881 | 0.00026468 |
