ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 12:42:15 | 6 | 764,927 1.92% | 0.143245 | 0.00010957 | 0.00003045 | ||
2026/05/31 12:42:14 | 50 | 8,046,137 20.12% | 0.061213 | 0.00049252 | 0.00031664 | ||
2026/05/31 12:42:13 | 16 | 1,483,297 3.71% | 0.142356 | 0.00021115 | 0.00005879 | ||
2026/05/31 12:42:12 | 6 | 718,702 1.8% | 0.130142 | 0.00009353 | 0.00002875 | ||
2026/05/31 12:42:11 | 4 | 429,400 1.08% | 0.059321 | 0.00002547 | 0.00001735 | ||
2026/05/31 12:42:10 | 7 | 749,361 1.88% | 0.078887 | 0.00005911 | 0.00003056 | ||
2026/05/31 12:42:09 | 6 | 921,659 2.31% | 0.050873 | 0.00004688 | 0.00003792 | ||
2026/05/31 12:42:08 | 19 | 8,353,691 20.89% | 0.045066 | 0.00037647 | 0.00033947 | ||
2026/05/31 12:42:07 | 7 | 1,227,576 3.07% | 0.042071 | 0.00005164 | 0.00005028 | ||
2026/05/31 12:42:06 | 11 | 4,736,998 11.85% | 0.557937 | 0.00264294 | 0.0001936 | ||
2026/05/31 12:42:05 | 43 | 9,447,890 23.62% | 0.050571 | 0.00047779 | 0.0003801 | ||
2026/05/31 12:42:04 | 8 | 1,100,233 2.76% | 0.199428 | 0.00021941 | 0.00004463 | ||
2026/05/31 12:42:03 | 7 | 1,314,397 3.29% | 0.098062 | 0.00012889 | 0.00005372 | ||
2026/05/31 12:42:02 | 34 | 6,759,479 16.9% | 0.08691 | 0.00058746 | 0.00027409 | ||
2026/05/31 12:42:01 | 52 | 3,374,393 8.44% | 0.060452 | 0.00020398 | 0.00013706 | ||
2026/05/31 12:42:00 | 65 | 2,434,142 6.09% | 0.078012 | 0.00018989 | 0.00009931 | ||
2026/05/31 12:41:59 | 51 | 6,430,628 16.08% | 0.047275 | 0.00030401 | 0.00026051 | ||
2026/05/31 12:41:58 | 47 | 1,962,313 4.91% | 0.04559 | 0.00008946 | 0.00007995 | ||
2026/05/31 12:41:57 | 58 | 3,916,007 9.8% | 0.048533 | 0.00019005 | 0.00015959 | ||
2026/05/31 12:41:56 | 55 | 8,544,127 21.37% | 0.115854 | 0.00098987 | 0.00034366 |
