ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 02:13:38 | 27 | 2,332,155 5.84% | 0.014369 | 0.00003351 | 0.00002542 | ||
2026/05/15 02:13:37 | 33 | 2,489,721 6.23% | 1.439914 | 0.00358498 | 0.00002726 | ||
2026/05/15 02:13:36 | 26 | 2,338,806 5.85% | 0.037214 | 0.00008703 | 0.00002573 | ||
2026/05/15 02:13:35 | 20 | 2,221,122 5.56% | 0.014081 | 0.00003127 | 0.00002455 | ||
2026/05/15 02:13:34 | 19 | 3,306,901 8.27% | 0.012949 | 0.00004282 | 0.00003663 | ||
2026/05/15 02:13:33 | 34 | 3,594,896 8.99% | 0.015909 | 0.00005719 | 0.00003986 | ||
2026/05/15 02:13:32 | 21 | 1,866,634 4.67% | 0.016598 | 0.00003098 | 0.00002082 | ||
2026/05/15 02:13:31 | 27 | 4,507,702 11.27% | 0.096619 | 0.00043553 | 0.00005021 | ||
2026/05/15 02:13:30 | 24 | 3,139,350 7.85% | 0.062447 | 0.00019604 | 0.00003505 | ||
2026/05/15 02:13:29 | 23 | 1,840,239 4.61% | 0.213379 | 0.00039267 | 0.00002067 | ||
2026/05/15 02:13:28 | 24 | 2,725,761 6.82% | 0.013492 | 0.00003677 | 0.00003073 | ||
2026/05/15 02:13:27 | 22 | 3,273,194 8.19% | 0.01446 | 0.00004733 | 0.00003698 | ||
2026/05/15 02:13:26 | 31 | 4,916,523 12.3% | 0.015218 | 0.00007482 | 0.0000554 | ||
2026/05/15 02:13:25 | 34 | 3,649,709 9.13% | 0.019252 | 0.00007026 | 0.00004116 | ||
2026/05/15 02:13:24 | 46 | 4,094,368 10.24% | 0.136608 | 0.00055932 | 0.00004616 | ||
2026/05/15 02:13:23 | 6 | 144,356 0.37% | 0.034708 | 0.00000501 | 0.00000164 | ||
2026/05/15 02:13:22 | 23 | 4,911,259 12.28% | 0.418682 | 0.00205625 | 0.00005583 | ||
2026/05/15 02:13:21 | 21 | 1,282,814 3.21% | 0.25607 | 0.00032849 | 0.00001469 | ||
2026/05/15 02:13:20 | 25 | 2,118,249 5.3% | 0.011702 | 0.00002478 | 0.00002439 | ||
2026/05/15 02:13:19 | 19 | 1,342,962 3.36% | 0.202499 | 0.00027194 | 0.00001558 |
