Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 08/12/2025, 15:50:46 | 0.000087 | 0.00001399 | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025, 15:50:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 08/12/2025, 15:50:45 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
verify | 08/12/2025, 15:50:45 | 0OKB | 0.00000351 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/12/2025, 15:50:45 | 0.000061 | 0.00001399 | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025, 15:50:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 08/12/2025, 15:50:44 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/12/2025, 15:50:44 | 0.000063 | 0.00001399 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/12/2025, 15:50:44 | 0.000078 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/12/2025, 15:50:44 | 0.00009 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/12/2025, 15:50:44 | 0.000076 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/12/2025, 15:50:44 | 0.11455596 | 0.00001227 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/12/2025, 15:50:44 | 0.000025 | 0.000014 | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025, 15:50:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
mint | 08/12/2025, 15:50:43 | 0OKB | 0.00001833 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/12/2025, 15:50:43 | 0.000023 | 0.000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/12/2025, 15:50:43 | 0.000075 | 0.00001399 | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025, 15:50:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 08/12/2025, 15:50:42 | 0.001 | 0.0000021 | |||||
verify | 08/12/2025, 15:50:42 | 0OKB | 0.00000392 |
