Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 28/10/2025, 22:58:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3161b7f6 | 28/10/2025, 22:58:28 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
0x3161b7f6 | 28/10/2025, 22:58:28 | 0OKB | 0.00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 28/10/2025, 22:58:28 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
0x3161b7f6 | 28/10/2025, 22:58:28 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
0x3161b7f6 | 28/10/2025, 22:58:28 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
0x3161b7f6 | 28/10/2025, 22:58:28 | 0OKB | 0.00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 28/10/2025, 22:58:28 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
0x3161b7f6 | 28/10/2025, 22:58:28 | 0OKB | 0.00000455 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 22:58:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 22:58:27 | 0.08 | 0.0000021 | |||||
approve | 28/10/2025, 22:58:27 | 0OKB | 0.00000463 | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 22:58:27 | 0OKB | 0.00001052 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 22:58:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 22:58:26 | 0.23397 | 0.00001656 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 22:58:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 22:58:25 | 0OKB | 0.00001052 | |||||
0x3161b7f6 | 28/10/2025, 22:58:25 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 22:58:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
sanleo | 28/10/2025, 22:58:24 | 0OKB | 0.00011825 |
