Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x290c05ea | 27/10/2025, 02:54:41 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/10/2025, 02:54:41 | 0.214186 | 0.00001656 | |||||
0x290c05ea | 27/10/2025, 02:54:41 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
0x290c05ea | 27/10/2025, 02:54:41 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
0x290c05ea | 27/10/2025, 02:54:41 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
0x290c05ea | 27/10/2025, 02:54:40 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
0x290c05ea | 27/10/2025, 02:54:40 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/10/2025, 02:54:40 | 0.143296 | 0.00001656 | |||||
0x290c05ea | 27/10/2025, 02:54:39 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
0x290c05ea | 27/10/2025, 02:54:39 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
0x290c05ea | 27/10/2025, 02:54:38 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27/10/2025, 02:54:38 | 0.52417536 | 0.00001315 | |||||
0x290c05ea | 27/10/2025, 02:54:38 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
0x290c05ea | 27/10/2025, 02:54:38 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
0x290c05ea | 27/10/2025, 02:54:37 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
OKB transfer | 27/10/2025, 02:54:37 | 0.32780168 | 0.00000252 | |||||
0x290c05ea | 27/10/2025, 02:54:37 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
0x290c05ea | 27/10/2025, 02:54:37 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
0x290c05ea | 27/10/2025, 02:54:36 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/10/2025, 02:54:36 | 0.198309 | 0.00001434 |
