Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
contribute | 28/10/2025, 03:57:57 | 0.01 | 0.00001004 | |||||
unxswapTo | 28/10/2025, 03:57:57 | 0OKB | 0.00001689 | |||||
contribute | 28/10/2025, 03:57:57 | 0.01 | 0.00000662 | |||||
contribute | 28/10/2025, 03:57:57 | 0.01 | 0.00000662 | |||||
contribute | 28/10/2025, 03:57:57 | 0.01 | 0.00001004 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 03:57:57 | 0.01898252 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 03:57:57 | 0.09832492 | 0.000105 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 03:57:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 28/10/2025, 03:57:56 | 0.2 | 0.00001394 | |||||
contribute | 28/10/2025, 03:57:56 | 0.01 | 0.00000662 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 03:57:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 28/10/2025, 03:57:55 | 0.56 | 0.00001651 | |||||
contribute | 28/10/2025, 03:57:55 | 0.01 | 0.00000662 | |||||
0xb80c2f09 | 28/10/2025, 03:57:55 | 0OKB | 0.00007487 | |||||
approve | 28/10/2025, 03:57:55 | 0OKB | 0.00000291 | |||||
contribute | 28/10/2025, 03:57:55 | 0.01 | 0.00000662 | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 03:57:55 | 0OKB | 0.00001158 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 03:57:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
contribute | 28/10/2025, 03:57:54 | 0.01 | 0.00000662 | |||||
contribute | 28/10/2025, 03:57:54 | 0.01 | 0.00000662 |
