Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 19:28:00 | 199 | 132,488 | 24,123,844 40.21 % | 60,000,000 | 1.539836 | 0.011855 | ||
22/05/2026, 19:27:48 | 215 | 118,994 | 30,417,831 50.7 % | 60,000,000 | 1.41892 | 0.011325 | ||
22/05/2026, 19:27:36 | 200 | 96,128 | 24,340,303 40.57 % | 60,000,000 | 1.661352 | 0.014348 | ||
22/05/2026, 19:27:24 | 219 | 73,057 | 26,725,269 44.55 % | 60,000,000 | 1.620123 | 0.014256 | ||
22/05/2026, 19:27:12 | 187 | 98,930 | 27,138,161 45.24 % | 60,000,000 | 1.531576 | 0.011717 | ||
22/05/2026, 19:27:00 | 244 | 84,778 | 28,594,294 47.66 % | 60,000,000 | 1.739553 | 0.018108 | ||
22/05/2026, 19:26:48 | 219 | 109,918 | 32,400,416 54.01 % | 60,000,000 | 1.422289 | 0.010593 | ||
22/05/2026, 19:26:36 | 154 | 46,922 | 59,997,086 100 % | 60,000,000 | 1.123987 | 0.00902 | ||
22/05/2026, 19:26:24 | 201 | 94,303 | 21,842,856 36.41 % | 60,000,000 | 1.548483 | 0.011808 | ||
22/05/2026, 19:26:12 | 191 | 70,928 | 22,649,599 37.75 % | 60,000,000 | 1.565148 | 0.0119 | ||
22/05/2026, 19:26:00 | 180 | 63,543 | 23,463,439 39.11 % | 60,000,000 | 1.537666 | 0.011 | ||
22/05/2026, 19:25:48 | 177 | 109,089 | 32,520,009 54.21 % | 60,000,000 | 1.610193 | 0.017965 | ||
22/05/2026, 19:25:36 | 204 | 84,185 | 24,225,228 40.38 % | 60,000,000 | 1.610525 | 0.012759 | ||
22/05/2026, 19:25:24 | 203 | 83,784 | 22,744,200 37.91 % | 60,000,000 | 1.466172 | 0.007927 | ||
22/05/2026, 19:25:12 | 207 | 71,211 | 59,992,132 99.99 % | 60,000,000 | 1.201855 | 0.012502 | ||
22/05/2026, 19:25:00 | 174 | 70,076 | 23,030,400 38.39 % | 60,000,000 | 1.632406 | 0.014031 | ||
22/05/2026, 19:24:48 | 189 | 69,428 | 22,847,193 38.08 % | 60,000,000 | 1.519723 | 0.010626 | ||
22/05/2026, 19:24:36 | 185 | 75,926 | 21,510,979 35.86 % | 60,000,000 | 1.571754 | 0.010292 | ||
22/05/2026, 19:24:24 | 239 | 96,911 | 28,766,574 47.95 % | 59,999,943 | 1.612357 | 0.014769 | ||
22/05/2026, 19:24:12 | 198 | 112,698 | 31,547,112 52.63 % | 59,941,408 | 1.613173 | 0.016449 |
