Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 10:01:41 | 1 | 116,730 0.59 % | 20,000,000 | 0.00003515 | ||
26/04/2026, 10:01:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001129 | ||
26/04/2026, 10:01:25 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001004 | ||
26/04/2026, 10:01:11 | 1 | 38,409 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000682 | ||
26/04/2026, 10:01:01 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000913 | ||
26/04/2026, 10:00:59 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000865 | ||
26/04/2026, 10:00:59 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000758 | ||
26/04/2026, 10:00:58 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000758 | ||
26/04/2026, 10:00:57 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000758 | ||
26/04/2026, 10:00:41 | 1 | 31,177 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000769 | ||
26/04/2026, 10:00:35 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000809 | ||
26/04/2026, 10:00:32 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00003263 | ||
26/04/2026, 10:00:31 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00002454 | ||
26/04/2026, 10:00:10 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000749 | ||
26/04/2026, 10:00:01 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00002653 | ||
26/04/2026, 10:00:00 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000704 | ||
26/04/2026, 09:59:51 | 1 | 215,429 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000495 | ||
26/04/2026, 09:59:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000626 | ||
26/04/2026, 09:59:33 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000681 | ||
26/04/2026, 09:59:31 | 1 | 122,305 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000925 |
