Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 10:14:21 | 1 | 37,840 0.19 % | 20,000,000 | 0.00003559 | ||
26/04/2026, 10:14:15 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001416 | ||
26/04/2026, 10:14:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000988 | ||
26/04/2026, 10:13:59 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00001875 | ||
26/04/2026, 10:13:45 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00003167 | ||
26/04/2026, 10:13:42 | 1 | 268,837 1.35 % | 20,000,000 | 0.00003026 | ||
26/04/2026, 10:13:35 | 1 | 147,484 0.74 % | 20,000,000 | 0.00004397 | ||
26/04/2026, 10:13:31 | 1 | 269,288 1.35 % | 20,000,000 | 0.00002836 | ||
26/04/2026, 10:13:19 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001261 | ||
26/04/2026, 10:13:18 | 1 | 224,090 1.13 % | 20,000,000 | 0.00002524 | ||
26/04/2026, 10:13:16 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00003049 | ||
26/04/2026, 10:13:13 | 1 | 149,975 0.75 % | 20,000,000 | 0.00001844 | ||
26/04/2026, 10:13:11 | 1 | 149,949 0.75 % | 20,000,000 | 0.00001844 | ||
26/04/2026, 10:12:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001357 | ||
26/04/2026, 10:12:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000146 | ||
26/04/2026, 10:12:27 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001547 | ||
26/04/2026, 10:12:26 | 8 | 308,991 1.55 % | 20,000,000 | 0.00011783 | ||
26/04/2026, 10:12:01 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001441 | ||
26/04/2026, 10:11:42 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.000018 | ||
26/04/2026, 10:11:18 | 1 | 37,870 0.19 % | 20,000,000 | 0.00004786 |
