Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.01645468 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.01645529 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.0165542 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.01719921 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.01829344 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.01721393 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.01693238 | |||||
0x46a73fb1 | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.01360277 | |||||
approve | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.00147068 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.01775932 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.01807668 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.01707064 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.02318863 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.01542067 | |||||
approve | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.00151252 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.02424712 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.01693766 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.01608045 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.01693055 | |||||
0x2287e350 | 10/12/2025, 12:45:07 | 0POL | 0.01819179 |
