Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04/12/2025, 15:32:35 | 0ETH | 0.0000934 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 15:32:35 | 0.0072 | 0.00004253 | |||||
0x374f435d | 04/12/2025, 15:32:35 | 0ETH | 0.00220781 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 15:32:35 | 0.00002988 | 0.00004253 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 15:32:35 | 0.17 | 0.00004253 | |||||
transfer | 04/12/2025, 15:32:35 | 0ETH | 0.00012609 | |||||
0x4d762443 | 04/12/2025, 15:32:35 | 0.00003485 | 0.00000567 | |||||
0x07b3dfc7 | 04/12/2025, 15:32:35 | 0.00003484 | 0.00000567 | |||||
transfer | 04/12/2025, 15:32:35 | 0ETH | 0.00009032 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 15:32:35 | 0.000504 | 0.00000683 | |||||
transfer | 04/12/2025, 15:32:35 | 0ETH | 0.00002171 | |||||
0x99e1d016 | 04/12/2025, 15:32:35 | 0.00156674 | 0.00006844 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 15:32:35 | 0ETH | 0.00001395 | |||||
transfer | 04/12/2025, 15:32:35 | 0ETH | 0.00012495 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 15:32:35 | 0.00010137 | 0.00006353 | |||||
transfer | 04/12/2025, 15:32:35 | 0ETH | 0.00002171 | |||||
transfer | 04/12/2025, 15:32:35 | 0ETH | 0.00002423 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 15:32:35 | 0.00203238 | 0.00001103 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 15:32:35 | 0.00427781 | 0.00001103 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 04/12/2025, 15:32:35 | 0.00126832 | 0.00005108 |
