Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
invalidateOrdersIgnoringNotAllowed | 02/11/2025, 08:29:11 | 0ETH | 0.00000773 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 08:29:11 | 0.00422904 | 0.00000354 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 08:29:11 | 0.00661899 | 0.00000354 | |||||
confirmTransaction | 02/11/2025, 08:29:11 | 0ETH | 0.00001102 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 08:29:11 | 0.00788 | 0.00000517 | |||||
MoooZ1089603480 | 02/11/2025, 08:29:11 | 0ETH | 0.00005427 | |||||
createOrder | 02/11/2025, 08:29:11 | 0.00283247 | 0.00000961 | |||||
mintWithSignature | 02/11/2025, 08:29:11 | 0ETH | 0.00001906 | |||||
mintWithSignature | 02/11/2025, 08:29:11 | 0ETH | 0.00001906 | |||||
mintWithSignature | 02/11/2025, 08:29:11 | 0ETH | 0.00001906 | |||||
ROOT4146650865 | 02/11/2025, 08:29:11 | < 0.00000001 | 0.00003096 | |||||
uniswapV3SwapTo | 02/11/2025, 08:29:11 | 0.0005778 | 0.00002324 | |||||
0x2b2f5d06 | 02/11/2025, 08:29:11 | < 0.00000001 | 0.00002929 | |||||
execute | 02/11/2025, 08:29:11 | 0ETH | 0.00002677 | |||||
executeFFsYo | 02/11/2025, 08:29:11 | < 0.00000001 | 0.00001064 | |||||
execute | 02/11/2025, 08:29:11 | 2 | 0.0000322 | |||||
execute | 02/11/2025, 08:29:11 | 0ETH | 0.00004334 | |||||
transfer | 02/11/2025, 08:29:11 | 0ETH | 0.00003632 | |||||
transfer | 02/11/2025, 08:29:11 | 0ETH | 0.00003632 | |||||
transfer | 02/11/2025, 08:29:11 | 0ETH | 0.00003631 |
