Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 10/01/2026, 23:55:59 | 0ETH | 0.00000221 | |||||
approve | 10/01/2026, 23:55:59 | 0ETH | 0.00000221 | |||||
0xe21fd0e9 | 10/01/2026, 23:55:59 | 0ETH | 0.00001587 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 23:55:59 | < 0.00000001 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 23:55:59 | < 0.00000001 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 23:55:59 | < 0.00000001 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 23:55:59 | < 0.00000001 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 23:55:59 | < 0.00000001 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 23:55:59 | < 0.00000001 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 23:55:59 | < 0.00000001 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 23:55:59 | < 0.00000001 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 23:55:59 | < 0.00000001 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 23:55:59 | < 0.00000001 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 23:55:59 | < 0.00000001 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 23:55:59 | < 0.00000001 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 23:55:59 | < 0.00000001 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 23:55:59 | 0.00688878 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 23:55:59 | < 0.00000001 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 23:55:59 | < 0.00000001 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 23:55:59 | < 0.00000001 | 0.00000083 |
