Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02/11/2025, 03:44:11 | 0.25787278 | 0.00000212 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 03:44:11 | 0.00000867 | 0.00000212 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 03:44:11 | 0.01315616 | 0.00000241 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 03:44:11 | 0.17197988 | 0.00000241 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 03:44:11 | 0.00364418 | 0.00000273 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 03:44:11 | 1.2094 | 0.00000288 | |||||
swap | 02/11/2025, 03:44:11 | 0ETH | 0.00002172 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 03:44:11 | 0.00141845 | 0.00000363 | |||||
transfer | 02/11/2025, 03:44:11 | 0ETH | 0.00000593 | |||||
0xcfc32570 | 02/11/2025, 03:44:11 | 0ETH | 0.00001353 | |||||
commitVerification | 02/11/2025, 03:44:11 | 0ETH | 0.00000976 | |||||
sendMultiSigToken | 02/11/2025, 03:44:11 | 0ETH | 0.00001633 | |||||
0x33739082 | 02/11/2025, 03:44:11 | 0ETH | 0.00015641 | |||||
0xf507098c | 02/11/2025, 03:44:11 | 0.89014249 | 0.00000923 | |||||
transfer | 02/11/2025, 03:44:11 | 0ETH | 0.00001369 | |||||
transfer | 02/11/2025, 03:44:11 | 0ETH | 0.0000139 | |||||
mintWithSignature | 02/11/2025, 03:44:11 | 0ETH | 0.0000204 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 03:44:11 | 0.00387133 | 0.00001227 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 03:44:11 | 0.00625776 | 0.00001227 | |||||
aggregate | 02/11/2025, 03:44:11 | 0ETH | 0.0000292 |
