Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 16:01:53 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:01:50 | 1 | 801 | 51,614 0.13 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:01:47 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:01:44 | 3 | 1,111 | 112,072 0.29 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:01:41 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:01:38 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:01:35 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:01:32 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:01:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:01:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:01:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:01:20 | 3 | 1,175 | 125,754 0.32 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:01:17 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:01:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:01:11 | 2 | 2,037 | 172,742 0.44 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:01:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:01:05 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:01:02 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:00:59 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 16:00:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
