Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 22:01:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:59 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:56 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:44 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:41 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:38 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:32 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:26 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:17 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:14 | 7 | 3,623 | 352,006 0.89 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:11 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 22:00:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
