Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 23:12:29 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:12:26 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:12:23 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:12:20 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:12:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:12:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:12:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:12:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:12:05 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:12:02 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:11:59 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:11:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:11:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:11:50 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:11:47 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:11:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:11:41 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:11:38 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:11:35 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:11:32 | 3 | 1,111 | 133,792 0.34 % | < 0.000001 |
