Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 23:09:29 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:09:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:09:23 | 3 | 2,526 | 189,723 0.48 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:09:20 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:09:17 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:09:14 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:09:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:09:08 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:09:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:09:02 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:08:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:08:56 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:08:53 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:08:50 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:08:47 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:08:44 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:08:41 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:08:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:08:35 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 23:08:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
