Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 06:39:51 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 06:39:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 06:39:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 06:39:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 06:39:39 | 3 | 1,175 | 125,754 0.32 % | 7 | ||
27/04/2026, 06:39:36 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34 % | 7 | ||
27/04/2026, 06:39:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 06:39:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 06:39:27 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
27/04/2026, 06:39:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 06:39:21 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
27/04/2026, 06:39:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 06:39:15 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
27/04/2026, 06:39:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 06:39:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 06:39:06 | 1 | 8,684 | 724,010 1.82 % | 7 | ||
27/04/2026, 06:39:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 06:39:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 06:38:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 06:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
