Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00004059 | 03/03/2026, 18:17:57 | < 0.00000001 | 0.00000018 | |||||
transfer | 03/03/2026, 18:17:57 | 0ETH | 0.0000003 | |||||
0x02000d00 | 03/03/2026, 18:17:57 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
exactInputSingle | 03/03/2026, 18:17:57 | 0ETH | 0.00000084 | |||||
transfer | 03/03/2026, 18:17:57 | 0ETH | 0.00000035 | |||||
0xc3b6d0a1 | 03/03/2026, 18:17:57 | 0.12509048 | 0.00000086 | |||||
swapExactETHForTokens | 03/03/2026, 18:17:57 | 0.014822 | 0.00000068 | |||||
0x03001a01 | 03/03/2026, 18:17:57 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
ROOT4146650865 | 03/03/2026, 18:17:57 | 0ETH | 0.00000052 | |||||
updatePrices | 03/03/2026, 18:17:57 | 0ETH | 0.00000036 | |||||
approve | 03/03/2026, 18:17:57 | 0ETH | 0.00000054 | |||||
0x7400028e | 03/03/2026, 18:17:57 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
claimAirdrop | 03/03/2026, 18:17:57 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
updatePrices | 03/03/2026, 18:17:57 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
transfer | 03/03/2026, 18:17:57 | 0ETH | 0.00000108 | |||||
0x49290c1c | 03/03/2026, 18:17:57 | 0.00338283 | 0.00000016 | |||||
ROOT4146650865 | 03/03/2026, 18:17:57 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
updatePrices | 03/03/2026, 18:17:57 | 0ETH | 0.00000036 | |||||
0xf9e4bab4 | 03/03/2026, 18:17:57 | 0ETH | 0.00000469 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 03/03/2026, 18:17:57 | 0ETH | 0.00000144 |
