Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 28.10.2025, 22:56:50 | 0,00001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.10.2025, 22:56:50 | 0,00001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.10.2025, 22:56:50 | 0,00001 | 0,00001399 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.10.2025, 22:56:50 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 28.10.2025, 22:56:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 28.10.2025, 22:56:49 | 0,00001 | 0,00001399 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.10.2025, 22:56:49 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.10.2025, 22:56:49 | 0,31923623 | 0,00001315 | |||||
0x098999be | 28.10.2025, 22:56:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 28.10.2025, 22:56:48 | 0OKB | 0,00001771 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.10.2025, 22:56:48 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.10.2025, 22:56:48 | 0,00001 | 0,00001399 | |||||
0x098999be | 28.10.2025, 22:56:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2588be29 | 28.10.2025, 22:56:47 | 0OKB | 0,00066354 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.10.2025, 22:56:47 | 0,00001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.10.2025, 22:56:47 | 0,00001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.10.2025, 22:56:47 | 0,00001 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.10.2025, 22:56:47 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.10.2025, 22:56:47 | 0,00001 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.10.2025, 22:56:47 | 0,00001 | 0,00001399 |
