Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 17:03:43 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
26.04.2026, 17:03:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
26.04.2026, 17:03:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
26.04.2026, 17:03:40 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
26.04.2026, 17:03:39 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
26.04.2026, 17:03:38 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
26.04.2026, 17:03:37 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
26.04.2026, 17:03:36 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
26.04.2026, 17:03:34 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
26.04.2026, 17:03:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
26.04.2026, 17:03:31 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
26.04.2026, 17:03:30 | 1 | 37.238 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
26.04.2026, 17:03:24 | 1 | 21.090 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
26.04.2026, 17:03:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
26.04.2026, 17:03:11 | 1 | 375.758 1,88 % | 20.000.000 | 0,00000842 | ||
26.04.2026, 17:03:04 | 1 | 309.932 1,55 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
26.04.2026, 17:03:04 | 1 | 51.709 0,26 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
26.04.2026, 17:03:03 | 1 | 187.321 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
26.04.2026, 17:03:01 | 1 | 150.420 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
26.04.2026, 17:03:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000071 |
