Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:34:17 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 22:34:15 | 2 | 4.305 | 60.000.000 | 548.989 0,92 % | -0,000422 | ||
22.05.2026, 22:34:13 | 4 | 2.053 | 60.000.000 | 11.198.321 18,67 % | 0,031316 | ||
22.05.2026, 22:34:11 | 4 | 1.539 | 60.000.000 | 10.217.641 17,03 % | 0,009645 | ||
22.05.2026, 22:34:09 | 3 | 3.461 | 60.000.000 | 503.824 0,84 % | 0,000127 | ||
22.05.2026, 22:34:07 | 3 | 2.571 | 60.000.000 | 10.234.996 17,06 % | 0,009184 | ||
22.05.2026, 22:34:05 | 5 | 11.093 | 60.000.000 | 11.143.482 18,58 % | 0,011177 | ||
22.05.2026, 22:34:03 | 4 | 5.098 | 60.000.000 | 700.667 1,17 % | 0,002033 | ||
22.05.2026, 22:34:01 | 6 | 5.411 | 60.000.000 | 953.454 1,59 % | -0,000019 | ||
22.05.2026, 22:33:59 | 5 | 3.335 | 60.000.000 | 10.708.229 17,85 % | 0,009502 | ||
22.05.2026, 22:33:57 | 3 | 2.378 | 60.000.000 | 439.815 0,74 % | 0,005689 | ||
22.05.2026, 22:33:55 | 4 | 3.720 | 60.000.000 | 447.330 0,75 % | -0,000524 | ||
22.05.2026, 22:33:53 | 4 | 2.553 | 60.000.000 | 10.396.448 17,33 % | 0,009315 | ||
22.05.2026, 22:33:51 | 2 | 4.305 | 60.000.000 | 605.949 1,01 % | -0,000365 | ||
22.05.2026, 22:33:49 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 22:33:47 | 4 | 5.445 | 60.000.000 | 262.318 0,44 % | -0,000927 | ||
22.05.2026, 22:33:45 | 6 | 4.884 | 60.000.000 | 1.101.174 1,84 % | 0,00013 | ||
22.05.2026, 22:33:43 | 2 | 1.166 | 60.000.000 | 136.569 0,23 % | 0,000881 | ||
22.05.2026, 22:33:41 | 5 | 2.735 | 60.000.000 | 10.478.534 17,47 % | 0,049613 | ||
22.05.2026, 22:33:39 | 3 | 2.511 | 60.000.000 | 316.011 0,53 % | 0,119518 |
