Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,04662232 | |||||
0x3829cab1 | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,09721706 | |||||
claimInterest | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,16187468 | |||||
claimInterest | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,10542911 | |||||
transfer | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,02911641 | |||||
claimInterest | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,17384781 | |||||
0x3829cab1 | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,09884342 | |||||
transfer | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,04740811 | |||||
aggregate3 | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,1589843 | |||||
claim | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,05093248 | |||||
harvest | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,07341845 | |||||
stake | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,14547865 | |||||
0x5638f1f3 | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,09048283 | |||||
0x3829cab1 | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,11437714 | |||||
claim | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,05484793 | |||||
stake | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,14603623 | |||||
registerToken | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,09023403 | |||||
0x91c41f15 | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,08158257 | |||||
0x3829cab1 | 11.06.2026, 08:02:40 | 0POL | 0,12586544 | |||||
aggregate3 | 11.06.2026, 08:02:39 | 0POL | 1,18113484 |
