Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,0349456 | |||||
claimInterest | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,03573999 | |||||
unstake | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,01522097 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,02281964 | |||||
transfer | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,0075955 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,0230281 | |||||
0x5638f1f3 | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,01366893 | |||||
stake | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,03617107 | |||||
claim | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,01168683 | |||||
stake | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,07858913 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,07597171 | |||||
transfer | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,01305699 | |||||
transfer | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,00711862 | |||||
stake | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,02693024 | |||||
claim | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,01251365 | |||||
POL transfer | 26.04.2026, 17:17:24 | 3 | 0,00482921 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,02465729 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,0804336 | |||||
approve | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,01063155 | |||||
multicall | 26.04.2026, 17:17:24 | 0POL | 0,05127336 |
