Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,12259663 | |||||
0x2287e350 | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,13279826 | |||||
0x2287e350 | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,09554108 | |||||
0x2287e350 | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,11839649 | |||||
0x2287e350 | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,19295901 | |||||
0x2287e350 | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,0862398 | |||||
0x2287e350 | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,12715079 | |||||
0x2287e350 | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,19562786 | |||||
0x2287e350 | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,17211191 | |||||
claim | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,04323276 | |||||
stake | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,05926754 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,04779508 | |||||
0x3829cab1 | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,03772812 | |||||
approve | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,00925194 | |||||
tunePrice | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,01795154 | |||||
transfer | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,01450704 | |||||
claim | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,02048992 | |||||
transfer | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,0150708 | |||||
POL transfer | 27.04.2026, 07:10:08 | 14 | 0,00821211 | |||||
approve | 27.04.2026, 07:10:08 | 0POL | 0,01805375 |
