Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 26.04.2026, 09:57:54 | 0POL | 0,01666417 | |||||
execTransaction | 26.04.2026, 09:57:54 | 0POL | 0,01188389 | |||||
POL transfer | 26.04.2026, 09:57:54 | 15 | 0,00313227 | |||||
0x69ed7197 | 26.04.2026, 09:57:54 | 0POL | 0,00488759 | |||||
stake | 26.04.2026, 09:57:54 | 0POL | 0,02511022 | |||||
0x69ed7196 | 26.04.2026, 09:57:54 | 0POL | 0,00488759 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026, 09:57:54 | 0POL | 0,01598628 | |||||
0x5638f1f3 | 26.04.2026, 09:57:54 | 0POL | 0,01517058 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026, 09:57:54 | 0POL | 0,00867762 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026, 09:57:54 | 0POL | 0,0066252 | |||||
transfer | 26.04.2026, 09:57:54 | 0POL | 0,00673093 | |||||
withdraw | 26.04.2026, 09:57:54 | 0POL | 0,00574969 | |||||
0x9265bb9d | 26.04.2026, 09:57:54 | 0POL | 0,01749806 | |||||
0x9265bb9d | 26.04.2026, 09:57:54 | 0POL | 0,10263013 | |||||
injectDonation | 26.04.2026, 09:57:54 | < 0,00000001 | 0,00410966 | |||||
injectDonation | 26.04.2026, 09:57:54 | < 0,00000001 | 0,00410966 | |||||
POL transfer | 26.04.2026, 09:57:54 | 0POL | 0,00419191 | |||||
POL transfer | 26.04.2026, 09:57:54 | 0POL | 0,00419191 | |||||
POL transfer | 26.04.2026, 09:57:54 | 0POL | 0,00419191 | |||||
transfer | 26.04.2026, 09:57:54 | 0POL | 0,00911452 |
