Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,04421808 | |||||
stake | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,05556757 | |||||
stake | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,03864182 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,08968125 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,08875361 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,11586577 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,21013916 | |||||
claim | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,01802795 | |||||
stake | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,05579303 | |||||
approve | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,02006012 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,04702946 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,15342489 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,04703472 | |||||
redeem | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,06473783 | |||||
stake | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,07387386 | |||||
claim | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,05571454 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,11751596 | |||||
claimInterest | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,05271935 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,15343015 | |||||
approve | 26.04.2026, 08:08:10 | 0POL | 0,01275587 |
