Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 19:16:48 | 196 | 42.827.457 35,69 % | 120.000.000 | 282,26 | 7,804141 | 4,28452938 | ||
22.04.2026, 19:16:46 | 223 | 55.781.173 46,49 % | 120.000.000 | 247,03 | 8,169869 | 5,60988698 | ||
22.04.2026, 19:16:44 | 221 | 59.010.460 49,18 % | 120.000.000 | 255,57 | 9,184005 | 5,89733481 | ||
22.04.2026, 19:16:42 | 199 | 53.865.438 44,89 % | 120.000.000 | 258,92 | 8,58772 | 5,35949815 | ||
22.04.2026, 19:16:40 | 156 | 43.983.546 36,66 % | 120.000.000 | 235,55 | 5,951636 | 4,40908984 | ||
22.04.2026, 19:16:38 | 235 | 58.513.736 48,77 % | 120.000.000 | 216,31 | 6,827516 | 5,82983964 | ||
22.04.2026, 19:16:36 | 195 | 52.516.763 43,77 % | 120.000.000 | 236,82 | 7,174351 | 5,26317181 | ||
22.04.2026, 19:16:34 | 214 | 56.799.766 47,34 % | 120.000.000 | 221,08 | 6,896565 | 5,6612396 | ||
22.04.2026, 19:16:32 | 225 | 55.471.644 46,23 % | 120.000.000 | 229,12 | 7,151831 | 5,5583616 | ||
22.04.2026, 19:16:30 | 247 | 71.958.443 59,97 % | 120.000.000 | 209,13 | 7,822156 | 7,226556 | ||
22.04.2026, 19:16:28 | 248 | 66.797.272 55,67 % | 120.000.000 | 216,18 | 7,793804 | 6,64691714 | ||
22.04.2026, 19:16:26 | 207 | 44.978.374 37,49 % | 120.000.000 | 251,37 | 6,797803 | 4,5084692 | ||
22.04.2026, 19:16:24 | 228 | 54.775.810 45,65 % | 120.000.000 | 236,43 | 7,486152 | 5,46455616 | ||
22.04.2026, 19:16:22 | 194 | 44.906.366 37,43 % | 120.000.000 | 256,96 | 7,064051 | 4,47511989 | ||
22.04.2026, 19:16:20 | 188 | 45.034.038 37,53 % | 120.000.000 | 251,4 | 6,839112 | 4,48278311 | ||
22.04.2026, 19:16:18 | 192 | 42.376.961 35,32 % | 120.000.000 | 258,71 | 6,74601 | 4,21770058 | ||
22.04.2026, 19:16:16 | 229 | 47.120.209 39,27 % | 120.000.000 | 250,31 | 7,072741 | 4,72218183 | ||
22.04.2026, 19:16:14 | 215 | 52.184.294 43,49 % | 120.000.000 | 254,39 | 8,014814 | 5,26081637 | ||
22.04.2026, 19:16:12 | 233 | 73.609.465 61,35 % | 120.000.000 | 240,68 | 10,382135 | 7,33448649 | ||
22.04.2026, 19:16:10 | 225 | 59.848.193 49,88 % | 120.000.000 | 255,76 | 9,31662 | 5,99021717 |
