Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 04:54:08 | 149 | 39.406.785 32,84 % | 120.000.000 | 261,58 | 7,17088 | 3,13727421 | ||
26.04.2026, 04:54:06 | 181 | 47.243.594 39,37 % | 120.000.000 | 231,03 | 7,161273 | 3,75385966 | ||
26.04.2026, 04:54:04 | 215 | 60.451.085 50,38 % | 120.000.000 | 210,88 | 7,977726 | 4,77054817 | ||
26.04.2026, 04:54:02 | 125 | 26.166.570 21,81 % | 120.000.000 | 255,05 | 4,596779 | 2,07719238 | ||
26.04.2026, 04:54:00 | 128 | 41.144.132 34,29 % | 120.000.000 | 228,1 | 6,118172 | 3,26720309 | ||
26.04.2026, 04:53:58 | 135 | 36.095.675 30,08 % | 120.000.000 | 228,04 | 5,358826 | 2,8726214 | ||
26.04.2026, 04:53:56 | 126 | 26.925.226 22,44 % | 120.000.000 | 216,43 | 3,672552 | 2,15488965 | ||
26.04.2026, 04:53:54 | 147 | 40.402.067 33,67 % | 120.000.000 | 222,46 | 5,752729 | 3,23539653 | ||
26.04.2026, 04:53:52 | 151 | 39.056.695 32,55 % | 120.000.000 | 222,45 | 5,557392 | 3,13108765 | ||
26.04.2026, 04:53:50 | 126 | 27.690.803 23,08 % | 120.000.000 | 226,52 | 4,040861 | 2,2317902 | ||
26.04.2026, 04:53:48 | 141 | 36.165.443 30,14 % | 120.000.000 | 222,87 | 5,139326 | 2,92115975 | ||
26.04.2026, 04:53:46 | 170 | 45.428.979 37,86 % | 120.000.000 | 229,28 | 6,751288 | 3,66472031 | ||
26.04.2026, 04:53:44 | 228 | 69.743.921 58,12 % | 120.000.000 | 233,35 | 10,70614 | 5,56871084 | ||
26.04.2026, 04:53:42 | 128 | 28.311.042 23,6 % | 120.000.000 | 205,73 | 3,552473 | 2,27206896 | ||
26.04.2026, 04:53:40 | 135 | 34.124.348 28,44 % | 120.000.000 | 205,77 | 4,275158 | 2,74665642 | ||
26.04.2026, 04:53:38 | 141 | 35.935.973 29,95 % | 120.000.000 | 184,14 | 3,718452 | 2,89901352 | ||
26.04.2026, 04:53:36 | 175 | 55.406.291 46,18 % | 120.000.000 | 184,18 | 5,757507 | 4,44753392 | ||
26.04.2026, 04:53:34 | 158 | 41.909.810 34,93 % | 120.000.000 | 194,89 | 4,803797 | 3,36426699 | ||
26.04.2026, 04:53:32 | 164 | 48.337.084 40,29 % | 120.000.000 | 177,67 | 4,717333 | 3,87108356 | ||
26.04.2026, 04:53:30 | 162 | 42.374.756 35,32 % | 120.000.000 | 167,93 | 3,723154 | 3,39311645 |
