Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2026, 14:03:43 | 228 | 44.589.691 48,6 % | 91.751.439 | 344,2 | 10,96892 | 4,3789608 | ||
03.03.2026, 14:03:41 | 221 | 52.390.635 57,05 % | 91.841.126 | 308,26 | 10,995486 | 5,15491551 | ||
03.03.2026, 14:03:39 | 196 | 41.752.538 45,42 % | 91.930.901 | 312,93 | 8,938048 | 4,12762262 | ||
03.03.2026, 14:03:37 | 204 | 51.507.028 55,98 % | 92.020.764 | 295,98 | 10,142437 | 5,1030167 | ||
03.03.2026, 14:03:35 | 322 | 91.006.834 98,81 % | 92.110.714 | 290,06 | 17,453715 | 8,9437563 | ||
03.03.2026, 14:03:33 | 261 | 64.838.103 70,33 % | 92.200.752 | 290,8 | 12,491093 | 6,36386449 | ||
03.03.2026, 14:03:31 | 239 | 53.689.848 58,18 % | 92.290.878 | 315,28 | 11,649149 | 5,27832271 | ||
03.03.2026, 14:03:29 | 289 | 58.584.343 63,42 % | 92.381.092 | 279,8 | 10,630308 | 5,76170119 | ||
03.03.2026, 14:03:27 | 255 | 67.453.095 72,95 % | 92.471.395 | 323,3 | 15,186461 | 6,62128709 | ||
03.03.2026, 14:03:25 | 240 | 63.057.409 68,13 % | 92.561.786 | 292,19 | 12,240178 | 6,1851548 | ||
03.03.2026, 14:03:23 | 302 | 82.610.245 89,17 % | 92.652.265 | 270,08 | 14,255573 | 8,05625571 | ||
03.03.2026, 14:03:21 | 277 | 81.371.531 87,74 % | 92.742.833 | 285,84 | 15,367266 | 7,89231473 | ||
03.03.2026, 14:03:19 | 263 | 91.858.733 98,95 % | 92.833.489 | 266,65 | 15,657511 | 8,83735787 | ||
03.03.2026, 14:03:17 | 230 | 50.563.811 54,42 % | 92.924.234 | 332,01 | 11,91112 | 4,87695054 | ||
03.03.2026, 14:03:15 | 260 | 68.928.030 74,11 % | 93.015.068 | 301,54 | 14,151325 | 6,63368742 | ||
03.03.2026, 14:03:13 | 240 | 53.840.412 57,83 % | 93.105.990 | 293,06 | 10,58811 | 5,1905933 | ||
03.03.2026, 14:03:11 | 197 | 46.033.302 49,4 % | 93.197.001 | 356,73 | 11,967103 | 4,45464497 | ||
03.03.2026, 14:03:09 | 213 | 54.329.378 58,24 % | 93.288.101 | 321,26 | 12,188371 | 5,26601613 | ||
03.03.2026, 14:03:07 | 272 | 72.835.099 78 % | 93.379.290 | 290,56 | 14,125385 | 7,03773964 | ||
03.03.2026, 14:03:05 | 234 | 65.945.267 70,56 % | 93.470.568 | 300,66 | 13,464179 | 6,36351237 |
