Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 16:57:44 | 166 | 36.053.841 30,05 % | 120.000.000 | 250,49 | 5,431584 | 3,59977582 | ||
26.04.2026, 16:57:42 | 184 | 44.498.402 37,09 % | 120.000.000 | 255,28 | 6,920813 | 4,43879264 | ||
26.04.2026, 16:57:40 | 169 | 42.339.182 35,29 % | 120.000.000 | 256,16 | 6,622809 | 4,22287385 | ||
26.04.2026, 16:57:38 | 171 | 41.267.094 34,39 % | 120.000.000 | 239,26 | 5,756509 | 4,11706726 | ||
26.04.2026, 16:57:36 | 213 | 52.708.204 43,93 % | 120.000.000 | 286,03 | 9,838556 | 5,2376398 | ||
26.04.2026, 16:57:34 | 194 | 49.256.924 41,05 % | 120.000.000 | 495,52 | 19,526492 | 4,8815056 | ||
26.04.2026, 16:57:32 | 212 | 60.692.763 50,58 % | 120.000.000 | 247,16 | 9,027634 | 5,97329159 | ||
26.04.2026, 16:57:30 | 177 | 45.834.692 38,2 % | 120.000.000 | 243,37 | 6,650359 | 4,50455612 | ||
26.04.2026, 16:57:28 | 185 | 43.875.890 36,57 % | 120.000.000 | 251,54 | 6,727813 | 4,3090412 | ||
26.04.2026, 16:57:26 | 172 | 42.736.312 35,62 % | 120.000.000 | 258,2 | 6,838894 | 4,19597411 | ||
26.04.2026, 16:57:24 | 169 | 41.981.081 34,99 % | 120.000.000 | 245,67 | 6,191971 | 4,12185237 | ||
26.04.2026, 16:57:22 | 218 | 60.519.695 50,44 % | 120.000.000 | 245,34 | 8,946601 | 5,90138053 | ||
26.04.2026, 16:57:20 | 183 | 45.298.590 37,75 % | 120.000.000 | 240,1 | 6,464563 | 4,41173028 | ||
26.04.2026, 16:57:18 | 159 | 33.332.215 27,78 % | 120.000.000 | 268,6 | 5,696292 | 3,25680039 | ||
26.04.2026, 16:57:16 | 172 | 40.634.788 33,87 % | 120.000.000 | 259,68 | 6,580009 | 3,97233252 | ||
26.04.2026, 16:57:14 | 166 | 35.016.272 29,19 % | 120.000.000 | 264,2 | 5,819472 | 3,43200032 | ||
26.04.2026, 16:57:12 | 172 | 37.423.316 31,19 % | 120.000.000 | 253,25 | 5,803505 | 3,67417429 | ||
26.04.2026, 16:57:10 | 144 | 31.749.540 26,46 % | 120.000.000 | 260,59 | 5,144559 | 3,12906249 | ||
26.04.2026, 16:57:08 | 187 | 43.781.832 36,49 % | 120.000.000 | 241,98 | 6,282703 | 4,31204155 | ||
26.04.2026, 16:57:06 | 171 | 35.156.864 29,3 % | 120.000.000 | 252,63 | 5,410468 | 3,47141213 |
