Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 19:34:28 | 241 | 65.461.456 54,56 % | 120.000.000 | 262,84 | 10,694102 | 6,51229136 | ||
25.04.2026, 19:34:26 | 183 | 42.158.930 35,14 % | 120.000.000 | 272,26 | 7,251465 | 4,22698834 | ||
25.04.2026, 19:34:24 | 241 | 71.890.336 59,91 % | 120.000.000 | 255,61 | 11,152376 | 7,2242265 | ||
25.04.2026, 19:34:22 | 279 | 85.716.099 71,44 % | 120.000.000 | 249,01 | 12,733577 | 8,61082231 | ||
25.04.2026, 19:34:20 | 246 | 77.812.728 64,85 % | 120.000.000 | 251,75 | 11,764107 | 7,82587651 | ||
25.04.2026, 19:34:18 | 213 | 65.511.581 54,6 % | 120.000.000 | 244,01 | 9,45411 | 6,5315797 | ||
25.04.2026, 19:34:16 | 215 | 50.723.423 42,27 % | 120.000.000 | 258,97 | 8,047539 | 5,08868152 | ||
25.04.2026, 19:34:14 | 235 | 53.827.007 44,86 % | 120.000.000 | 238,61 | 7,413436 | 5,43051864 | ||
25.04.2026, 19:34:12 | 277 | 68.310.942 56,93 % | 120.000.000 | 252,27 | 10,407867 | 6,82497426 | ||
25.04.2026, 19:34:10 | 249 | 60.101.568 50,09 % | 120.000.000 | 251,9 | 9,108498 | 6,0315851 | ||
25.04.2026, 19:34:08 | 299 | 84.363.841 70,31 % | 120.000.000 | 232 | 11,107361 | 8,46588979 | ||
25.04.2026, 19:34:06 | 189 | 58.876.506 49,07 % | 120.000.000 | 246,03 | 8,54995 | 5,93598271 | ||
25.04.2026, 19:34:04 | 258 | 65.593.305 54,67 % | 120.000.000 | 241,16 | 9,263315 | 6,55563588 | ||
25.04.2026, 19:34:02 | 289 | 71.756.834 59,8 % | 120.000.000 | 212,7 | 8,170253 | 7,093119 | ||
25.04.2026, 19:34:00 | 187 | 44.917.940 37,44 % | 120.000.000 | 225,81 | 5,707768 | 4,4352961 | ||
25.04.2026, 19:33:58 | 163 | 38.199.980 31,84 % | 120.000.000 | 254 | 5,925656 | 3,77728991 | ||
25.04.2026, 19:33:56 | 183 | 34.990.498 29,16 % | 120.000.000 | 246,99 | 5,173335 | 3,46897601 | ||
25.04.2026, 19:33:54 | 168 | 36.608.350 30,51 % | 120.000.000 | 261,14 | 5,923407 | 3,63666519 | ||
25.04.2026, 19:33:52 | 189 | 41.805.835 34,84 % | 120.000.000 | 238,82 | 5,83091 | 4,15328218 | ||
25.04.2026, 19:33:50 | 224 | 48.192.581 40,17 % | 120.000.000 | 261,68 | 7,791596 | 4,8198893 |
