Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 19:10:30 | 174 | 34.492.458 28,75 % | 120.000.000 | 593,7 | 17,012802 | 3,46547848 | ||
26.04.2026, 19:10:28 | 187 | 56.440.477 47,04 % | 120.000.000 | 474 | 21,053368 | 5,69982906 | ||
26.04.2026, 19:10:26 | 167 | 34.657.448 28,89 % | 120.000.000 | 661,94 | 19,408799 | 3,53241913 | ||
26.04.2026, 19:10:24 | 185 | 39.657.580 33,05 % | 120.000.000 | 663,92 | 22,253871 | 4,07566863 | ||
26.04.2026, 19:10:22 | 156 | 30.148.059 25,13 % | 120.000.000 | 622,57 | 15,639699 | 3,12971162 | ||
26.04.2026, 19:10:20 | 211 | 42.931.025 35,78 % | 120.000.000 | 618,54 | 22,063924 | 4,49103743 | ||
26.04.2026, 19:10:18 | 191 | 38.303.482 31,92 % | 120.000.000 | 519,44 | 15,855251 | 4,04129912 | ||
26.04.2026, 19:10:16 | 179 | 43.239.837 36,04 % | 120.000.000 | 609,92 | 21,775912 | 4,59697457 | ||
26.04.2026, 19:10:14 | 505 | 103.063.458 85,89 % | 120.000.000 | 518,63 | 42,534396 | 10,91831114 | ||
26.04.2026, 19:10:12 | 590 | 119.995.482 100 % | 120.000.000 | 463,13 | 42,947096 | 12,62750315 | ||
26.04.2026, 19:10:10 | 392 | 119.982.047 99,99 % | 120.000.000 | 498,47 | 47,265318 | 12,54214366 | ||
26.04.2026, 19:10:08 | 126 | 119.995.915 100 % | 120.000.000 | 613,57 | 61,166352 | 12,4601642 | ||
26.04.2026, 19:10:06 | 115 | 119.992.326 100 % | 120.000.000 | 539,82 | 52,398156 | 12,37692798 | ||
26.04.2026, 19:10:04 | 42 | 119.979.080 99,99 % | 120.000.000 | 549,39 | 53,622721 | 12,29328839 | ||
26.04.2026, 19:10:02 | 33 | 119.990.647 100 % | 120.000.000 | 544,44 | 53,380204 | 11,94781515 | ||
26.04.2026, 19:10:00 | 36 | 119.981.698 99,99 % | 120.000.000 | 541,75 | 53,390061 | 11,61010282 | ||
26.04.2026, 19:09:58 | 36 | 119.998.258 100 % | 120.000.000 | 539,18 | 53,417184 | 11,28426731 | ||
26.04.2026, 19:09:56 | 40 | 119.996.736 100 % | 120.000.000 | 534,86 | 53,216464 | 10,96592972 | ||
26.04.2026, 19:09:54 | 216 | 52.555.386 43,8 % | 120.000.000 | 232,93 | 7,457831 | 4,78400014 | ||
26.04.2026, 19:09:52 | 179 | 43.126.950 35,94 % | 120.000.000 | 230,51 | 6,017102 | 3,92410534 |
