Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 11:32:26 | 150 | 28.891.143 24,08 % | 120.000.000 | 213,82 | 3,313568 | 2,8640819 | ||
22.04.2026, 11:32:24 | 164 | 37.605.882 31,34 % | 120.000.000 | 219,37 | 4,515752 | 3,73410923 | ||
22.04.2026, 11:32:22 | 165 | 43.956.015 36,64 % | 120.000.000 | 215,6 | 5,115678 | 4,36147751 | ||
22.04.2026, 11:32:20 | 181 | 45.651.904 38,05 % | 120.000.000 | 208,76 | 5,006787 | 4,52360411 | ||
22.04.2026, 11:32:18 | 170 | 38.115.319 31,77 % | 120.000.000 | 238,62 | 5,313059 | 3,78227713 | ||
22.04.2026, 11:32:16 | 170 | 36.146.600 30,13 % | 120.000.000 | 240,33 | 5,092584 | 3,59474422 | ||
22.04.2026, 11:32:14 | 219 | 45.341.731 37,79 % | 120.000.000 | 244,2 | 6,530683 | 4,54185105 | ||
22.04.2026, 11:32:12 | 176 | 49.373.316 41,15 % | 120.000.000 | 229,23 | 6,385899 | 4,93216307 | ||
22.04.2026, 11:32:10 | 196 | 54.839.422 45,7 % | 120.000.000 | 241,01 | 7,70897 | 5,50807847 | ||
22.04.2026, 11:32:08 | 200 | 54.394.956 45,33 % | 120.000.000 | 244,7 | 7,872587 | 5,43835878 | ||
22.04.2026, 11:32:06 | 226 | 49.327.635 41,11 % | 120.000.000 | 238,8 | 6,861506 | 4,91832496 | ||
22.04.2026, 11:32:04 | 189 | 46.456.385 38,72 % | 120.000.000 | 231,94 | 6,150724 | 4,62437373 | ||
22.04.2026, 11:32:02 | 143 | 43.884.036 36,58 % | 120.000.000 | 230,59 | 5,754176 | 4,36525666 | ||
22.04.2026, 11:32:00 | 177 | 41.861.607 34,89 % | 120.000.000 | 228,81 | 5,414081 | 4,1642949 | ||
22.04.2026, 11:31:58 | 154 | 44.225.922 36,86 % | 120.000.000 | 226,77 | 5,633453 | 4,39585125 | ||
22.04.2026, 11:31:56 | 181 | 42.865.567 35,73 % | 120.000.000 | 227,95 | 5,512128 | 4,25926675 | ||
22.04.2026, 11:31:54 | 207 | 47.483.795 39,57 % | 120.000.000 | 228,84 | 6,116136 | 4,75041636 | ||
22.04.2026, 11:31:52 | 213 | 56.513.437 47,1 % | 120.000.000 | 226,9 | 7,199506 | 5,62340519 | ||
22.04.2026, 11:31:50 | 177 | 45.452.311 37,88 % | 120.000.000 | 228,98 | 5,891074 | 4,51695955 | ||
22.04.2026, 11:31:48 | 184 | 47.659.692 39,72 % | 120.000.000 | 210,57 | 5,267531 | 4,76855882 |
