Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 21:59:34 | 255 | 89.654.419 64,04 % | 140.000.000 | 448,064013 | 16,727516 | 23,44340279 | ||
09.06.2026, 21:59:33 | 260 | 110.599.782 79 % | 140.000.000 | 428,68413 | 18,550024 | 28,86234698 | ||
09.06.2026, 21:59:31 | 173 | 139.999.958 100 % | 140.000.000 | 417,773252 | 23,693306 | 34,79493094 | ||
09.06.2026, 21:59:30 | 185 | 57.801.544 41,29 % | 140.000.000 | 419,554008 | 9,792479 | 14,45839043 | ||
09.06.2026, 21:59:28 | 187 | 72.362.553 51,69 % | 140.000.000 | 422,395697 | 12,390679 | 18,17495109 | ||
09.06.2026, 21:59:27 | 165 | 45.480.510 32,49 % | 140.000.000 | 424,691388 | 7,795601 | 11,51957972 | ||
09.06.2026, 21:59:25 | 169 | 52.086.057 37,21 % | 140.000.000 | 430,301029 | 9,122722 | 13,28996144 | ||
09.06.2026, 21:59:24 | 173 | 48.812.210 34,87 % | 140.000.000 | 427,295812 | 8,655132 | 12,20212065 | ||
09.06.2026, 21:59:22 | 191 | 61.187.411 43,71 % | 140.000.000 | 432,01374 | 11,047811 | 15,38599048 | ||
09.06.2026, 21:59:21 | 191 | 52.777.714 37,7 % | 140.000.000 | 431,813652 | 9,422438 | 13,36769859 | ||
09.06.2026, 21:59:19 | 179 | 56.692.468 40,5 % | 140.000.000 | 447,751547 | 10,929703 | 14,45443653 | ||
09.06.2026, 21:59:18 | 180 | 52.574.781 37,56 % | 140.000.000 | 428,333185 | 9,422628 | 13,09689479 | ||
09.06.2026, 21:59:16 | 181 | 47.506.289 33,94 % | 140.000.000 | 434,933592 | 8,73175 | 11,93033059 | ||
09.06.2026, 21:59:15 | 172 | 50.454.525 36,04 % | 140.000.000 | 425,44336 | 8,698031 | 12,76751112 | ||
09.06.2026, 21:59:13 | 150 | 40.382.255 28,85 % | 140.000.000 | 430,813388 | 7,323764 | 10,073452 | ||
09.06.2026, 21:59:12 | 147 | 35.607.968 25,44 % | 140.000.000 | 452,238794 | 7,131561 | 8,97174275 | ||
09.06.2026, 21:59:10 | 154 | 38.001.477 27,15 % | 140.000.000 | 444,913925 | 7,452185 | 9,4552011 | ||
09.06.2026, 21:59:09 | 180 | 48.671.492 34,77 % | 140.000.000 | 441,398077 | 9,277481 | 12,20602144 | ||
09.06.2026, 21:59:07 | 157 | 48.078.940 34,35 % | 140.000.000 | 440,203032 | 9,010336 | 12,15415824 | ||
09.06.2026, 21:59:06 | 162 | 38.724.733 27,67 % | 140.000.000 | 448,31614 | 7,478069 | 9,88285383 |
