Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 07:37:04 | 130 | 35.533.021 25,39 % | 140.000.000 | 492,424132 | 8,464834 | 9,03248247 | ||
10.06.2026, 07:37:03 | 126 | 35.091.034 25,07 % | 140.000.000 | 506,156046 | 8,751032 | 9,01050605 | ||
10.06.2026, 07:37:01 | 108 | 26.369.619 18,84 % | 140.000.000 | 515,253312 | 6,737746 | 6,84928665 | ||
10.06.2026, 07:37:00 | 440 | 84.592.193 60,43 % | 140.000.000 | 636,407767 | 32,855674 | 20,97945445 | ||
10.06.2026, 07:36:58 | 131 | 39.424.264 28,17 % | 140.000.000 | 483,575309 | 9,194932 | 9,86966795 | ||
10.06.2026, 07:36:57 | 135 | 42.550.210 30,4 % | 140.000.000 | 492,314287 | 10,200828 | 10,74724771 | ||
10.06.2026, 07:36:55 | 130 | 48.190.569 34,43 % | 140.000.000 | 500,858028 | 11,867317 | 12,26931585 | ||
10.06.2026, 07:36:54 | 151 | 59.036.527 42,17 % | 140.000.000 | 470,979628 | 13,187981 | 14,61701998 | ||
10.06.2026, 07:36:52 | 96 | 24.810.636 17,73 % | 140.000.000 | 462,946089 | 5,270522 | 6,21546488 | ||
10.06.2026, 07:36:51 | 111 | 34.134.789 24,39 % | 140.000.000 | 497,788872 | 8,352632 | 8,63928606 | ||
10.06.2026, 07:36:49 | 113 | 38.370.626 27,41 % | 140.000.000 | 494,203699 | 9,158343 | 9,80456226 | ||
10.06.2026, 07:36:48 | 183 | 56.554.266 40,4 % | 140.000.000 | 436,880442 | 10,628991 | 14,07846075 | ||
10.06.2026, 07:36:46 | 126 | 43.357.233 30,97 % | 140.000.000 | 456,772697 | 8,916313 | 10,88808721 | ||
10.06.2026, 07:36:45 | 97 | 29.130.359 20,81 % | 140.000.000 | 495,782659 | 7,170951 | 7,27137552 | ||
10.06.2026, 07:36:43 | 187 | 63.803.821 45,58 % | 140.000.000 | 449,517791 | 12,667249 | 16,01370275 | ||
10.06.2026, 07:36:42 | 129 | 39.450.804 28,18 % | 140.000.000 | 453,067859 | 8,106482 | 9,76740897 | ||
10.06.2026, 07:36:40 | 97 | 25.538.827 18,25 % | 140.000.000 | 468,680817 | 5,572635 | 6,39692303 | ||
10.06.2026, 07:36:39 | 105 | 28.774.477 20,56 % | 140.000.000 | 499,319281 | 7,201719 | 7,16593137 | ||
10.06.2026, 07:36:37 | 84 | 28.613.091 20,44 % | 140.000.000 | 494,308441 | 7,058088 | 7,08560374 | ||
10.06.2026, 07:36:36 | 107 | 35.658.357 25,48 % | 140.000.000 | 475,37495 | 8,03218 | 8,91890949 |
