Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 14:54:10 | 164 | 60.671.895 43,34 % | 140.000.000 | 442,605044 | 11,320313 | 15,53337313 | ||
09.06.2026, 14:54:09 | 149 | 56.012.000 40,01 % | 140.000.000 | 445,349375 | 10,968663 | 13,97624542 | ||
09.06.2026, 14:54:07 | 116 | 31.117.830 22,23 % | 140.000.000 | 460,083548 | 6,610224 | 7,70657757 | ||
09.06.2026, 14:54:06 | 103 | 31.118.053 22,23 % | 140.000.000 | 448,579793 | 6,16923 | 7,78969884 | ||
09.06.2026, 14:54:04 | 113 | 34.809.663 24,87 % | 140.000.000 | 457,834701 | 7,134576 | 8,80249473 | ||
09.06.2026, 14:54:03 | 124 | 36.699.511 26,22 % | 140.000.000 | 440,236114 | 6,983214 | 9,17323585 | ||
09.06.2026, 14:54:01 | 112 | 41.536.058 29,67 % | 140.000.000 | 448,872777 | 8,167934 | 10,47647109 | ||
09.06.2026, 14:54:00 | 142 | 44.122.075 31,52 % | 140.000.000 | 474,421972 | 9,991969 | 10,9405119 | ||
09.06.2026, 14:53:58 | 106 | 34.414.473 24,59 % | 140.000.000 | 469,160595 | 7,525102 | 8,62081221 | ||
09.06.2026, 14:53:57 | 124 | 33.090.672 23,64 % | 140.000.000 | 463,669942 | 6,967266 | 8,37588312 | ||
09.06.2026, 14:53:55 | 134 | 47.571.055 33,98 % | 140.000.000 | 444,303113 | 9,328262 | 11,80770563 | ||
09.06.2026, 14:53:54 | 124 | 36.135.407 25,82 % | 140.000.000 | 446,365129 | 7,070994 | 9,05859128 | ||
09.06.2026, 14:53:52 | 135 | 40.865.765 29,19 % | 140.000.000 | 447,551125 | 7,950921 | 10,3385979 | ||
09.06.2026, 14:53:51 | 97 | 28.158.588 20,12 % | 140.000.000 | 458,39104 | 5,703605 | 7,20403921 | ||
09.06.2026, 14:53:49 | 170 | 64.779.360 46,28 % | 140.000.000 | 442,569452 | 12,008089 | 16,66127645 | ||
09.06.2026, 14:53:48 | 161 | 65.075.689 46,49 % | 140.000.000 | 453,918219 | 13,333015 | 16,20602532 | ||
09.06.2026, 14:53:46 | 111 | 33.467.151 23,91 % | 140.000.000 | 483,965118 | 7,775847 | 8,42108596 | ||
09.06.2026, 14:53:45 | 150 | 51.577.691 36,85 % | 140.000.000 | 460,104254 | 10,656237 | 13,07487803 | ||
09.06.2026, 14:53:43 | 124 | 43.567.609 31,12 % | 140.000.000 | 467,44318 | 9,503436 | 10,86194558 | ||
09.06.2026, 14:53:42 | 125 | 48.038.456 34,32 % | 140.000.000 | 444,642089 | 9,287167 | 12,07275244 |
