Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 18:52:51 | 32 | 7.832.072 19,59 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:49 | 16 | 3.783.908 9,46 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:47 | 23 | 6.795.230 16,99 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:45 | 23 | 7.057.824 17,65 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:43 | 47 | 10.145.716 25,37 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:41 | 40 | 10.080.761 25,21 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:39 | 29 | 9.801.984 24,51 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:37 | 32 | 6.495.046 16,24 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:35 | 33 | 6.921.127 17,31 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:33 | 44 | 9.163.673 22,91 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:31 | 56 | 8.573.578 21,44 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:29 | 36 | 5.158.259 12,9 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:27 | 36 | 6.432.232 16,09 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:25 | 36 | 9.131.289 22,83 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:23 | 42 | 9.439.013 23,6 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:21 | 41 | 8.548.307 21,38 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:19 | 34 | 4.371.913 10,93 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:17 | 35 | 5.386.270 13,47 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:15 | 31 | 3.786.992 9,47 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:52:13 | 39 | 9.048.669 22,63 % | 40.000.000 |
