Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:14:13 | 40 | 7.656.508 19,15 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:14:11 | 44 | 10.212.448 25,54 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:14:09 | 55 | 13.851.713 34,63 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:14:07 | 38 | 9.507.288 23,77 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:14:05 | 46 | 10.037.423 25,1 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:14:03 | 42 | 8.534.531 21,34 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:14:01 | 41 | 7.213.427 18,04 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:13:59 | 41 | 10.108.981 25,28 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:13:57 | 41 | 9.676.764 24,2 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:13:55 | 56 | 16.496.266 41,25 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:13:53 | 43 | 10.484.297 26,22 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:13:51 | 54 | 15.303.277 38,26 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:13:49 | 62 | 18.330.845 45,83 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:13:47 | 83 | 21.061.688 52,66 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:13:45 | 52 | 11.581.019 28,96 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:13:43 | 61 | 12.779.340 31,95 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:13:41 | 41 | 8.739.508 21,85 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:13:39 | 44 | 9.029.696 22,58 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:13:37 | 51 | 9.296.923 23,25 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:13:35 | 42 | 9.323.173 23,31 % | 40.000.000 |
