Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:32:01 | 21 | 7.027.110 17,57 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:59 | 23 | 7.584.910 18,97 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:57 | 20 | 6.236.420 15,6 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:55 | 23 | 9.887.519 24,72 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:53 | 20 | 6.122.837 15,31 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:51 | 21 | 6.445.923 16,12 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:49 | 16 | 4.648.507 11,63 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:47 | 21 | 7.456.307 18,65 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:45 | 24 | 8.447.412 21,12 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:43 | 21 | 6.109.786 15,28 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:41 | 19 | 5.435.908 13,59 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:39 | 16 | 3.480.383 8,71 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:37 | 25 | 5.679.386 14,2 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:35 | 19 | 5.313.314 13,29 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:33 | 22 | 4.366.912 10,92 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:31 | 23 | 7.391.456 18,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:29 | 27 | 7.265.498 18,17 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:27 | 28 | 9.881.425 24,71 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:25 | 17 | 3.941.011 9,86 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:31:23 | 16 | 3.719.633 9,3 % | 40.000.000 |
