Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 18:22:53 | 40 | 7.743.657 19,36 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:51 | 43 | 8.187.104 20,47 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:49 | 41 | 10.541.584 26,36 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:47 | 39 | 9.033.552 22,59 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:45 | 37 | 5.884.647 14,72 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:43 | 32 | 6.923.415 17,31 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:41 | 43 | 12.427.709 31,07 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:39 | 42 | 8.796.546 22 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:37 | 42 | 8.723.250 21,81 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:35 | 40 | 8.217.885 20,55 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:33 | 36 | 8.186.135 20,47 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:31 | 42 | 10.605.824 26,52 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:29 | 43 | 10.274.853 25,69 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:27 | 40 | 6.196.545 15,5 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:25 | 39 | 9.678.062 24,2 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:23 | 38 | 7.728.446 19,33 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:21 | 42 | 10.282.753 25,71 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:19 | 56 | 11.232.984 28,09 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:17 | 44 | 13.657.611 34,15 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 18:22:15 | 40 | 11.015.524 27,54 % | 40.000.000 |
