Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:19:09 | 93 | 32.852.404 82,14 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:19:07 | 69 | 21.787.306 54,47 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:19:05 | 58 | 23.648.784 59,13 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:19:03 | 81 | 27.572.140 68,94 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:19:01 | 93 | 26.762.028 66,91 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:18:59 | 87 | 32.341.491 80,86 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:18:57 | 146 | 36.477.319 91,2 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:18:55 | 113 | 33.543.483 83,86 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:18:53 | 179 | 39.448.239 98,63 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:18:51 | 73 | 17.254.192 43,14 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:18:49 | 60 | 23.688.629 59,23 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:18:47 | 68 | 20.622.776 51,56 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:18:45 | 89 | 19.719.859 49,3 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:18:43 | 76 | 23.951.768 59,88 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:18:41 | 106 | 22.617.930 56,55 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:18:39 | 74 | 30.864.320 77,17 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:18:37 | 78 | 21.833.594 54,59 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:18:35 | 57 | 20.861.661 52,16 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:18:33 | 96 | 24.399.309 61 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 22:18:31 | 83 | 28.961.508 72,41 % | 40.000.000 |
