Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 21:16:05 | 33 | 6.378.984 15,95 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:16:03 | 41 | 8.224.511 20,57 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:16:01 | 33 | 5.507.811 13,77 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:15:59 | 36 | 5.508.010 13,78 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:15:57 | 36 | 5.960.459 14,91 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:15:55 | 41 | 8.350.597 20,88 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:15:53 | 36 | 7.284.588 18,22 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:15:51 | 34 | 5.743.923 14,36 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:15:49 | 39 | 7.466.507 18,67 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:15:47 | 28 | 5.443.621 13,61 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:15:45 | 51 | 26.035.109 65,09 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:15:43 | 20 | 4.278.987 10,7 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:15:41 | 43 | 28.235.709 70,59 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:15:39 | 28 | 3.956.274 9,9 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:15:37 | 37 | 6.048.324 15,13 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:15:35 | 37 | 9.122.222 22,81 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:15:33 | 39 | 5.960.544 14,91 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:15:31 | 36 | 8.591.562 21,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:15:29 | 39 | 8.803.428 22,01 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 21:15:27 | 33 | 6.622.793 16,56 % | 40.000.000 |
