Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 00:13:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:54 | 2 | 2.466 | 194.808 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:54 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:45 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:43 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:41 | 2 | 2.466 | 194.913 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:40 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:37 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:35 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:34 | 2 | 2.466 | 194.895 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:33 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:31 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:29 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 00:13:21 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 |
