Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 16:58:33 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:31 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:31 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:31 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:29 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:28 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:27 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:27 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:27 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:27 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:26 | 2 | 1.234 | 110.142 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:24 | 2 | 1.009 | 78.055 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:23 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:23 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:22 | 2 | 1.490 | 69.742 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:22 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:22 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:19 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:14 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 16:58:14 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 |
