Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 14:18:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:18:21 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:18:21 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:18:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:18:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:18:16 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:18:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:18:13 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:18:11 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:18:11 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:18:08 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:17:59 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:17:53 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:17:51 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:17:47 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:17:45 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:17:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:17:43 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:17:42 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 14:17:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
