Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 07:50:11 | 1 | 908 | 353.581 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025114 | 0,000253 | ||
01.06.2026, 07:49:56 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001782 | 0,000055 | ||
01.06.2026, 07:49:24 | 1 | 967 | 40.259 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025118 | 0,000028 | ||
01.06.2026, 07:49:19 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001782 | 0,000014 | ||
01.06.2026, 07:49:11 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025129 | 0,000028 | ||
01.06.2026, 07:49:09 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230154 | 0,000018 | ||
01.06.2026, 07:49:06 | 2 | 1.051 | 260.667 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,833951 | 0,000334 | ||
01.06.2026, 07:49:05 | 1 | 922 | 352.960 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,050228 | 0,000506 | ||
01.06.2026, 07:48:52 | 1 | 1.127 | 101.482 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025114 | 0,000072 | ||
01.06.2026, 07:48:49 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001782 | 0,000055 | ||
01.06.2026, 07:48:44 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025105 | 0,000028 | ||
01.06.2026, 07:48:13 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001782 | 0,000014 | ||
01.06.2026, 07:47:46 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001782 | 0,000055 | ||
01.06.2026, 07:47:41 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001782 | 0,000014 | ||
01.06.2026, 07:47:15 | 1 | 727 | 34.254 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025133 | 0,000024 | ||
01.06.2026, 07:47:15 | 4 | 2.813 | 568.504 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01754 | 0,000404 | ||
01.06.2026, 07:47:10 | 1 | 1.127 | 170.059 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025132 | 0,000122 | ||
01.06.2026, 07:47:10 | 1 | 738 | 78.644 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001782 | 0,000055 | ||
01.06.2026, 07:47:04 | 2 | 1.937 | 295.871 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014852 | 0,00021 | ||
01.06.2026, 07:47:03 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014852 | 0,000105 |
