Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 14:50:01 | 1 | 729 | 116.807 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230055 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 14:49:53 | 1 | 738 | 136.295 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027558 | 0,000098 | ||
30.05.2026, 14:49:36 | 1 | 738 | 116.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02755 | 0,000083 | ||
30.05.2026, 14:49:16 | 1 | 738 | 116.423 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027552 | 0,000083 | ||
30.05.2026, 14:49:12 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025048 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 14:48:58 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025046 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 14:48:55 | 1 | 738 | 116.423 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027558 | 0,000083 | ||
30.05.2026, 14:48:41 | 1 | 667 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,035252 | 0,000015 | ||
30.05.2026, 14:48:37 | 1 | 738 | 116.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02755 | 0,000083 | ||
30.05.2026, 14:48:07 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025053 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 14:48:02 | 1 | 739 | 136.323 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027843 | 0,000098 | ||
30.05.2026, 14:47:39 | 1 | 740 | 5.325.762 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027793 | 0,003831 | ||
30.05.2026, 14:47:18 | 1 | 740 | 5.310.004 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027504 | 0,003819 | ||
30.05.2026, 14:47:03 | 1 | 894 | 80.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000057 | ||
30.05.2026, 14:46:57 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 14:46:50 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 14:46:18 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 14:46:16 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 14:45:46 | 4 | 1.777 | 179.767 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000127 | ||
30.05.2026, 14:45:46 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014757 | 0,000031 |
