Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:35:44 | 7 | 2.692 | 314.578 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014762 | 0,000223 | ||
31.05.2026, 12:35:44 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014761 | 0,000031 | ||
31.05.2026, 12:35:38 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 12:35:36 | 1 | 2.121 | 98.937 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000138 | ||
31.05.2026, 12:35:04 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 12:34:37 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 12:34:05 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 12:33:43 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 12:33:41 | 1 | 936 | 424.178 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,191833 | 0,000353 | ||
31.05.2026, 12:33:38 | 1 | 967 | 411.102 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000294 | ||
31.05.2026, 12:33:34 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 12:32:59 | 1 | 894 | 80.184 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000057 | ||
31.05.2026, 12:32:58 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 12:32:51 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 12:32:49 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 12:32:35 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 12:32:31 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 12:31:59 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 12:31:30 | 1 | 991 | 111.211 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000079 | ||
31.05.2026, 12:31:28 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 |
